Накладной уход SDR 11 PE 100 PN 10*

Седловой отвод (накладной уход) SDR 11 PE 100 PN 10

Предприятие-изготовитель: Nupigeco S.p.A, Италия

Седловой отвод (накладной уход) SDR 11 PE 100 PN 10

Артикул Ø, мм sdr min** Масса, кг/шт. Объем, м 3 /шт. d 1 , мм d 2 , мм s, мм L c , мм L, мм L 1 , мм D, мм
12EC0LTL200160 200–160 17,6 8,000 0,0200 200 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL225160 225–160 17,6 8,000 0,0200 225 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL250160 250–160 17,6 8,000 0,0200 250 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL280160 280–160 17,6 8,000 0,0200 280 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL315160 315–160 17,6 8,000 0,0400 315 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL355160 355–160 17,6 8,000 0,0200 355 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL400160 400–160 17,6 8,000 0,0200 400 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL450160 450–160 17,6 8,000 0,0400 450 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL500160 500–160 17,6 8,000 0,0400 500 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL560160 560–160 17,6 8,000 0,0400 560 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL630160 630–160 17,6 8,000 0,0400 630 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL710160 710–160 17,6 8,000 0,0400 710 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL800160 800–160 17,6 8,000 0,0400 800 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL900160 900–160 17,6 8,000 0,0400 900 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL1000160 1000–160 17,6 8,000 0,0400 1000 160 14,6 175 240 185,5 127

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
** Для сварки труб с SDR 17,6 – 17 – 13,6 – 11 – 9 – 7,4.